「第10回超異分野学会」登壇のお知らせ
2021年3月5日(金)〜6日(土)まで、コングレスクエア羽田にて開催される、株式会社リバネス主催「第10回超異分野学会」に登壇、参加いたします。
本学会は全セッションがオンライン配信され、またアカデミア・学生の方々は参加費無料となっております。
ご興味をお持ちの方はぜひご参加下さい。
開催概要
主催 | 株式会社リバネス |
イベント名 | 第10回超異分野学会 本大会 |
日程 | 2021年3月5日(金)〜2021年3月6日(土) |
会場 | コングレスクエア羽田(全セッション・オンライン配信) 東京都大田区羽田空港一丁目1 番 4 号 羽田イノベーションシティゾーンJ(アクセス) |
参加費 | アカデミア・教育関係者・中高生 無料 企業の方 有料(オンライン聴講:50,000円) |
お申込み | お申し込みページ(株式会社リバネス内) |
公式サイト | 第10回超異分野学会 本大会 |
※本イベントに関するご質問等につきましては、主催:株式会社リバネス様のご連絡先へ、直接お問合せ頂けますようお願い申し上げます。
当日の当社の登壇について
セッション登壇
開催日時 | 3月5日 13:00〜13:50 |
タイトル | 「たくさん創業初期のベンチャーを見てきたら何がツライか見えてきた」 |
登壇者 | 池上 昌弘 (株式会社リバネスキャピタル 代表取締役) 井藤賀 操 (株式会社ジャパンモスファクトリー 代表取締役CTO) 五十棲 計 (株式会社イヴケア 代表取締役社長 CEO) 石澤 敏洋 (株式会社リバネス 地域開発事業部 部長) |
要旨 | ベンチャーを創業するというのはそれだけで大変なものだが、研究者が創業するとなるとその壁の量や高さは計り知れない。 しかし、その過程で経験してきたこと、感じたことは、おそらく他の経営者も同じように経験し、感じていた可能性が高いはずです。 2014年にテックプランターがスタートして以来、国内外含めて延べ3000を超えるテクノロジーベンチャーおよび立ち上げを目指すチームの支援を続けているリバネス・リバネスキャピタルが、これまで蓄積してきた研究開発型ベンチャーに特化した事例を開示するとともに分析・統合にチャレンジします。 当日は、2社の研究開発型ベンチャー創業者に協力いただくとともに、事前アンケートにて集めた事例の分析結果も一部発表いたします。 |
参照URL | 参加者募集【超異分野学会】たくさん創業初期のベンチャーを見てきたら何がツライか見えてきた/2021年3月5日13:00〜@大田区 |
スプラッシュ登壇
開催日時 | 3月6日 11:00〜11:50 |
タイトル | 「研究者・ベンチャーによる超異分野ピッチ テクノロジースプラッシュ」 |
登壇タイトル | 「環境改善素材としての苔の原糸体の魅力」 |
要旨 | 「(水などが)跳ねる・飛び散る、ザブンと落ちる」というスプラッシュ(splash)の意味にちなんだテクノロジースプラッシュは、研究者やベンチャーらが、2分間のピッチで、自分のやりたいこと、参加者に求めていることを会場の参加者にぶつける場である。次々と登場する研究者の知識と熱を浴びながら、熱を持った研究者を見つけ、またそのピッチをヒントに新たなアイデアを発想することを狙いとする。その後のポスターでさらに深い議論へと発展、新たな共同研究の創出につなげていただきたい。 |
参照URL | 参加者募集【超異分野学会】研究者・ベンチャーによる超異分野ピッチ・テクノロジースプラッシュ /2021年3月6日11:00〜@大田区 |
表彰式登壇
開催日時 | 3月6日 13:00〜14:50 |
タイトル | 「リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー2021」 |
表彰部門 | 「スタートアップ部門」 |
要旨 | 2015年より、株式会社リバネスは「リアルテック領域における独自性、新規性、成長性の高い事業を手掛けるベンチャー企業」を「リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー」として表彰している。これにより、社会全体としてリアルテックベンチャーを生み出す意識の高揚を図ることを目的に、次世代の起業家へのロールモデルを提示する。第7回となる2021年は、「スタートアップ部門」、「グロース部門」「ブースト部門」の3部門での表彰を行い、ベンチャーとの交流や、新技術がもたらす未来へのインパクトを感じとる場を提供する。 |
参照URL | リアルテックベンチャー・オブ・イヤー2021 |
ブース
3月5日・6日両日ともブース会場に展示しております。
15:00-16:00のコアタイムはブースにて井藤賀がご案内させていただきます。
ブース番号 | B-31 |
ポスター
3月5日・6日両日ともポスター会場に展示しております。
15:00-16:00のコアタイムは福井がご案内させていただきます。
ポスター番号 | P-45 |
タイトル | 寒中に水槽を用いて苔を培養する環境制御装置 |
要旨 | 一日の最低気温が概ね8℃を下回る冬季・地域において、ビニールハウス内に設置した円柱型の100L水槽で、至適水温が23℃の苔の培養試験を実施した。苔が光合成で必要とする①光エネルギーは太陽光で供給し、②二酸化炭素ガスはエアーポンプ、攪拌機、散気管を一体化させた曝気装置を用いて、通常の大気組成からなる泡で供給した。培養液の水質を検討し、苔以外の水生生物の繁殖を抑制しながら苔を培養する方法を見出した。 |